whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Lynk & Co 01

1.5 Plug-in Hybrid

€23.895,-

v.a €375,- p/m
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-0.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-1.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-2.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-3.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-4.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-5.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-6.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-7.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-8.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-9.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-10.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-11.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-12.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-13.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-14.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-15.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-16.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-17.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-18.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-19.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-20.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-21.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-22.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-23.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-24.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-25.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-26.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-27.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-28.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-29.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-30.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-31.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-32.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-33.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-34.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-35.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-36.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-37.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-38.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-39.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-40.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-41.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-42.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-43.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-44.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-45.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-46.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-47.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-48.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-49.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-50.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-51.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-52.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-53.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-54.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-55.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-56.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-57.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-58.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-59.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-60.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-61.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-62.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-63.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-64.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-65.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-66.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-67.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-68.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-69.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-70.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-71.jpg | Autocenter Oss
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid 51309358-72.jpg | Autocenter Oss
next.svg
prev.svg
dtl-spec1.svg
Kilometerstand
57.053 km
dtl-spec2.svg
Transmissie
Automaat
dtl-spec3.svg
Bouwjaar
14-11-2022
dtl-spec4.svg
Brandstof
Hybride (Benzine)

print.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:14-11-2022
  • Kilometerstand57.053 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:262 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur: zwart metallic
  • Trekgewicht geremd:1800 KG
  • APK: tot 14-11-2026
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dakspoiler
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • File assistent
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Metaalkleur
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor

Infotainment

  • Audio installatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Keyless start
  • Regensensor

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Rondomzicht camera
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • airco automatisch
  • andere dakkleur
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Dashboardcamera
  • Draadloze telefoonlader
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: Autocenter Oss B.V. Lichtstraat 21A 5349CA OSS, NL 0412465299 http://www.autocenteross.nl verkoop@autocenteross.nl

**Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid **

In 2022 heeft Lynk & Co een aantal updates voor de 01 geïntroduceerd: de achteruitkijkcamera vervangen door een 360°-camera, de ruiten in de voordeuren voorzien van gelaagd glas en de boordlader is geüpdatet van 3,6 kW naar 7,2 kW.

Waarom kiezen voor deze Lynk & Co ?
1) Ongeval / Schadevrij verleden
2) Dealer onderhouden
3) Lynk & Co fabrieksgarantie t/m 14-11-2026
4) Zeer rijk uitgerust met o.a. 360 graden camera, gelaagd glas, panorama / schuifdak, adaptieve cruise control en een navigatiesysteem.
5) NL Auto - Nationale Auto Pas (NAP) aanwezig
6) Niet-rokers auto
7) Financiering- en lease mogelijkheden tegen scherpe tarieven
8) GEEN afleverkosten!

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Lynk & Co 01

1.5 Plug-in Hybrid

Algemeen

  • Merk
  • Lynk & Co
  • Model
  • 01
  • Type
  • 1.5 Plug-in Hybrid
  • Uitvoering
  • ✅ NAP ✅ 360 CAM ✅ PANO ✅ NAVI ✅ ADAP.CRUISE
  • Tellerstand
  • 57053 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 14-11-2022
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 23.895,-
  • Kenteken
  • R-948-SR

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 262 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 82 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 8.0 sec.
  • Topsnelheid
  • 210 km/h
  • Aantal cilinders
  • 3
  • Cilinderinhoud
  • 1477 CC
  • Max trekgewicht
  • 1800 KG
  • Tankinhoud
  • 42 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 1.2 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,54 meter
  • Breedte
  • 2,14 meter
  • Hoogte
  • 1,69 meter
  • Gewicht
  • 1854 KG
  • Laadvermogen
  • 496 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 14-11-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 120 /maand

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.